Básquet: Números al día
Con algunos partidos pendientes (Brown de San Vicente-San Martín de Carlos Pellegrini y San Jorge-Americano en dos categorías), actualizamos los resultados de la 11ra. Fecha de la Asociación del Básquet del Oeste Santafesino en Divisiones Formativas y las posiciones en U13, U15, U17 y U19.
| U 13 | U 15 | |||||||
| C.A.BROWN | SAN MARTIN M.S.yB | SAN MARTIN M.S.yB | C.A.BROWN | |||||
| JUV. UNIDA R.C. | 32 | C.A.SASTRE | 65 | C.A.SASTRE | 34 | JUV. UNIDA R.C. | 73 | |
| AMERICANO MyS | 27 | C.A.SAN JORGE | 68 | C.A.SAN JORGE | AMERICANO MyS | |||
| C.A.MARIA JUANA | 39 | SANTA PAULA | 108 | SANTA PAULA | 29 | C.A.MARIA JUANA | 105 | |
| LIBRE: | C.A.TREBOLENSE | LIBRE: | C.A.TREBOLENSE | |||||
| U 17 | U 19 | |||||||
| SAN MARTIN M.S.yB | C.A.BROWN | C.A.BROWN | SAN MARTIN M.S.yB | |||||
| C.A.SASTRE | 54 | JUV. UNIDA R.C. | 67 | JUV. UNIDA R.C. | 72 | C.A.SASTRE | 58 | |
| C.A.SAN JORGE | AMERICANO MyS | AMERICANO MyS | 42 | C.A.SAN JORGE | 51 | |||
| SANTA PAULA | 49 | C.A.MARIA JUANA | 38 | C.A.MARIA JUANA | 76 | SANTA PAULA | 43 | |
| LIBRE: | C.A.TREBOLENSE | LIBRE: | C.A.TREBOLENSE | |||||
| TABLA DE POSICIONES ABOS – U13 | |||||||||
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PNP | GF | GE | DIF |
| 2 | C. A. SAN JORGE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 796 | 410 | 386 |
| 8 | SANTA PAULA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 741 | 363 | 378 |
| 5 | C. A. SASTRE | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 543 | 473 | 70 |
| 6 | C. A. TREBOLENSE | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 517 | 469 | 48 |
| 4 | C. A. BROWN | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 492 | 531 | -39 |
| 1 | JUV. UNIDA R.C. | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 439 | 636 | -197 |
| 7 | C. A. MARIA JUANA | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 474 | 605 | -131 |
| 3 | SAN MARTIN M.S.yB | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 453 | 624 | -171 |
| 9 | AMERICANO M y S | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 359 | 703 | -344 |
| TABLA DE POSICIONES ABOS – U15 | |||||||||
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PNP | GF | GE | DIF |
| 1 | C. A. MARIA JUANA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 983 | 401 | 582 |
| 2 | C. A. TREBOLENSE | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 788 | 476 | 312 |
| 3 | JUV. UNIDA R.C. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 686 | 693 | -7 |
| 4 | AMERICANO M y S | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 652 | 502 | 150 |
| 5 | SAN MARTIN M.S.yB | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 552 | 563 | -11 |
| 6 | C. A. SAN JORGE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 589 | 577 | 12 |
| 7 | SANTA PAULA | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 474 | 587 | -113 |
| 8 | C. A. SASTRE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 460 | 875 | -415 |
| 9 | C. A. BROWN | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 411 | 921 | -510 |
| TABLA DE POSICIONES ABOS – U17 | |||||||||
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PNP | GF | GE | DIF |
| 1 | C. A. TREBOLENSE | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 577 | 481 | 96 |
| 2 | AMERICANO M y S | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 458 | 404 | 54 |
| 3 | JUV. UNIDA R.C. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 694 | 642 | 52 |
| 4 | SANTA PAULA | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 486 | 442 | 44 |
| 5 | C. A. SAN JORGE | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 566 | 533 | 33 |
| 6 | C. A. SASTRE | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 575 | 674 | -99 |
| 7 | C. A. MARIA JUANA | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 507 | 608 | -101 |
| 8 | C. A. BROWN | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 482 | 495 | -13 |
| 9 | SAN MARTIN M.S.yB | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 504 | 570 | -66 |
| TABLA DE POSICIONES ABOS – U19 | |||||||||
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | PNP | GF | GE | DIF |
| 1 | C. A. BROWN | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 557 | 423 | 134 |
| 2 | C. A. MARIA JUANA | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 600 | 479 | 121 |
| 3 | SANTA PAULA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 492 | 414 | 78 |
| 4 | C. A. TREBOLENSE | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 561 | 464 | 97 |
| 5 | JUV. UNIDA R.C. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 537 | 527 | 10 |
| 6 | C. A. SAN JORGE | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 491 | 548 | -57 |
| 7 | AMERICANO M y S | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 423 | 485 | -62 |
| 8 | C. A. SASTRE | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 506 | 627 | -121 |
| 9 | SAN MARTIN M.S.yB | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 |








